
K13-T1
13-Zoll-Kamado — Dreifuß 1
Produktreihe
Vergleichen Sie Rostdurchmesser, Maße der abgebildeten Gestellkonfiguration und Verpackungsgewicht getrennt. Die Nenngröße in Zoll ist nicht der Rostdurchmesser. Fügen Sie Ihre Auswahl der Anfrage hinzu; Modell, Farbe, Zubehör und Bestellanforderungen werden vor dem Angebot bestätigt. K-Referenzen sind Katalogauswahlen, keine Hersteller-Modellnummern.

Die Tabelle zeigt Maße und Bruttogewichte der jeweils abgebildeten Konfiguration. Karton und Holzkiste sind verschiedene Verpackungsoptionen, keine Nettogewichte. Die Maße sind keine Montageabstände.
Horizontal wischen oder scrollen, um alle Modelle zu sehen.
| Auswahlreferenz | K13-T1 ↗ | K13-T2 ↗ | K13-C ↗ | K16-S1 ↗ | K16-S2 ↗ | K19-C ↗ | K20-C ↗ | K22-C ↗ | K235-C ↗ | K25-C ↗ | K26-C ↗ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produkttyp | 13-Zoll-Kamado — Dreifuß 1 | 13-Zoll-Kamado — Dreifuß 2 | 13-Zoll-Kamado — Rahmengestell | 16-Zoll-Kamado — Gestell 1 | 16-Zoll-Kamado — Gestell 2 | 19-Zoll-Kamado — Wagen | 20-Zoll-Kamado — Wagen | 22-Zoll-Kamado — Wagen | 23.5-Zoll-Kamado — Wagen | 25-Zoll-Kamado — Wagen | 26-Zoll-Kamado — Wagen |
| Nenngröße | 13 Zoll | 13 Zoll | 13 Zoll | 16 Zoll | 16 Zoll | 19 Zoll | 20 Zoll | 22 Zoll | 23.5 Zoll | 25 Zoll | 26 Zoll |
| Rostdurchmesser | 270 mm | 270 mm | 270 mm | 335 mm | 335 mm | 385 mm | 435 mm | 475 mm | 490 mm | 525 mm | 540 mm |
| Außendurchmesser | 335 mm | 335 mm | 335 mm | 400 mm | 400 mm | 470 mm | 510 mm | 560 mm | 590 mm | 620 mm | 650 mm |
| Breite einschließlich Griffe | Nicht angegeben | Nicht angegeben | 475 mm | 550 mm | 540 mm | Nicht angegeben | Nicht angegeben | Nicht angegeben | Nicht angegeben | Nicht angegeben | Nicht angegeben |
| Breite einschließlich beider Seitenablagen | Nicht angegeben | Nicht angegeben | Nicht angegeben | Nicht angegeben | Nicht angegeben | 1250 mm | 1175 mm | 1410 mm | 1400 mm | 1410 mm | 1380 mm |
| Angegebene Höhe | 590 mm | 600 mm | 505 mm | 615 mm | 730 mm | 1110 mm | 1060 mm | 1170 mm | 1250 mm | 1180 mm | 1270 mm |
| Angegebene Tiefe | 475 mm | 475 mm | 475 mm | 530 mm | 530 mm | 680 mm | 705 mm | 770 mm | 775 mm | 830 mm | 830 mm |
| Bruttogewicht — Karton | 25 kg | 25 kg | 25 kg | 46 kg | 40 kg | 74 kg | 90 kg | 108 kg | 118 kg | 118 kg | 129 kg |
| Bruttogewicht — Holzkiste | 40 kg | 40 kg | 40 kg | 61.5 kg | 59 kg | 96 kg | 112 kg | 125 kg | 135 kg | 146 kg | 156 kg |
Die Werte gelten für die genannten Modelle. Gesamtmaße sind keine Ausschnittmaße. Werte mit ≈ sind ungefähre Zollumrechnungen.
Beschreiben Sie Ihre gewünschte Optik mit diesen sechs Fotoreferenzen. Es sind Referenzkennungen, keine offiziellen Modellnummern. Der Vergleich betrifft nur sichtbare Gestelle, Ablagen und Frontdetails. Die Bilder belegen keine Grillmaße, Temperaturbereiche, Gewichte, Materialgüten oder mitgeliefertes Zubehör.
| Fotoreferenz | Sichtbare Ausführung | Vor Auswahl bestätigen |
|---|---|---|
| PHOTO-45 | Niedriges Gestell, als Tischvariante dargestellt. | Aufstellfläche, Stellmaß und erforderliche Abstände. |
| PHOTO-19 | Kurzes Bodengestell. | Arbeitshöhe, Stabilität und Montageanforderungen. |
| PHOTO-12 | Wagen mit geschlossenen klappbaren Seitenablagen. | Offene und gefaltete Maße, Ablagematerial und Traglast. |
| PHOTO-26 | Wagen mit Seitenablagen aus Leisten. | Ablagematerial, Befestigungen, Arbeitsbreite und Pflegehinweise. |
| PHOTO-44 | Wagen mit silberfarbenem Metallgestell. | Rahmenmaterial, Oberfläche, Befestigungen und Lieferumfang. |
| PHOTO-37 | Wagen mit sichtbarem rundem Frontdetail. | Funktion, Zugang und enthaltene Teile des Frontdetails. |
Fordern Sie die offizielle Modellnummer, die Maße der Grillfläche, die Gesamtmaße und das Gewicht an. Klären Sie Keramik- und Metallteile, Ablagen, Oberfläche und enthaltenes Zubehör getrennt. Fragen Sie nach Montage- und Bedienungsanleitung, Verpackungsdaten und den erforderlichen Nachweisen für den Zielmarkt. Trennen Sie optionale Positionen vom Standardlieferumfang.
Ordnen Sie das Muster dem vereinbarten Modell und der Teileliste zu. Prüfen Sie Deckelbewegung, Gestellmontage, Ablagenbefestigung, Handhabung und Verpackung anhand vereinbarter Kriterien. Fordern Sie bestätigte Produktfotos und Modellinformationen vor Verkaufswerbung an. Leiten Sie Kapazitäts- oder Temperaturangaben nicht allein aus der Optik ab.
Nein. Sie kennzeichnen die sechs Referenzfotos. Die offizielle Modellnummer und die Lieferkonfiguration sind separat zu bestätigen.
Nein. Die Bilder belegen weder Grillmaße, Kapazität noch Temperaturgrenzen. Fordern Sie geprüfte Daten für das bestätigte Modell an.
Das Foto ist eine visuelle Referenz, keine Lieferliste. Bestätigen Sie enthaltene und optionale Komponenten einzeln im Angebot.
Nennen Sie Fotoreferenz, Zielland, Menge und Markenanforderungen. Modellverfügbarkeit, Anpassungen, Musterbedingungen und Marktunterlagen sind projektbezogen zu bestätigen.
HAN DING
Fügen Sie Modelle einer Anfrage hinzu. Prüfen Sie Mengen und Anforderungen vor dem Senden.

13-Zoll-Kamado — Dreifuß 1

13-Zoll-Kamado — Dreifuß 2

13-Zoll-Kamado — Rahmengestell

16-Zoll-Kamado — Gestell 1

16-Zoll-Kamado — Gestell 2

19-Zoll-Kamado — Wagen

20-Zoll-Kamado — Wagen

22-Zoll-Kamado — Wagen

23.5-Zoll-Kamado — Wagen

25-Zoll-Kamado — Wagen

26-Zoll-Kamado — Wagen
Nennen Sie ausgewählte Modelle, Zielmarkt und geplante Mengen. Konfiguration, Unterlagen und Auftragsbedingungen werden für Ihre Anfrage geprüft.